Hemiao CNHM-686 불소화합물 전자냉각액
이미지 | 단위 | CNHM-686 | |
Appearance 모양 | colorless | ||
Boiling Piont (@1 atm) 비등점 | ℃ | 47 | |
포인트 기울기 | ℃ | -117 | |
Calculated Critical Temperature 계산 임계 온도 임계온도 계산 | ℃ | 443.3K | |
Maximum Allowable Operation Temperature 최대 허용 작동 온도 최대 허용 작동 온도
| ℃ | 650℃ | |
Vapor Pressure 증기 압력 | kpa | 35.38 | |
Latent Heat of Vaporization (at normal boiling Piont) 기화 잠열 (정상 비등점에서) | J/g | 93.22 | |
Liquid Density 액체 밀도 | kg/m3 | 1. 601 | |
Kinematic Viscosity 운동 점도 | cSt | 0. 3562 | |
Liquid Specific Heat 액체 비열용량 | Jkg-1℃-1 | 1. 279 | |
Liuqid Thermal Conductivity 액체 열전도율 | Wm-1℃-1 | 0.0609 W ∙ m-1 ∙ K-1 | |
Calculated Critical Pressure 임계 압력 계산 | 파 | 2205 kPa | |
Surface Tension 표면장력 | 다이네스/cm | 11.44 | |
유전강도 Dielectric Strength | kV | ≥71.7kV | |
Molecular Weight 분자량 | 300 | ||
Resistivity(25℃) 저항률 | Ω. mm | 3.070×10^15 | |
Ozone Depletion Potential(ODP) 오존 소모 잠재력 | 0 | ||
Global Warming Potential(GWP) 지구 온난화 잠재력 | 20 | ||
플래시 포인트 인화점 | ℃ | 없음 | |
Dielectric Constant(@1 kHz) 유전상수 | 1.88 | ||
Dielectric Strength(0.1” 간격) 유전강도 | kV | >25 |
• 소개
화묘CNHM-686은 유동성, 무색, 무취, 깨끗한 등의 특징을 가진 액체이다. 우수한 열안정성과 화학안정성으로 동시에 우수한 환경보호안전성, 불가연성 등의 특성을 갖추고 있으며 전자, 전력, 항공, 자동차, 화학화학공업 등 여러 분야에 광범위하게 응용되고 있다. 또한 CNHM-686은 오존소모잠재력치(ODP)가 0으로 HFC, PFC에 비해 온실효과가 매우 낮아 친환경을 옹호하는 선진 기업들에게 이상적인 장기적 솔루션을 제공한다.
• 응용 프로그램
-정밀 세척
• 플루오린을 포함한 코팅 용매
• 물을 제거하는 건조제
-열전도
• 분산 매체/반응 매체
-스프레이 접촉 세제
환경 및 보안 기능
특성 | CNHM-686 |
오존층 소모잠재력(ODP) | 0 |
지구 온난화 잠재력(GWP) | 20 |
대기 수명(년) | 4.1 |
인화점 | 없음 |
공기 중 가연성 범위 | 없음 |
8시간 노출 가이드라인 (TWA-8hr, ppm) | 750 |
급성 독성 (4 시간 LC50 쥐) | >100000 |
• 독학적 특성
CNHM-686 액체의 완전한 독성 실험은 전반적인 독성이 매우 낮은 것으로 나타났다. 재료는 눈에 거의 자극이 없고, 피부에 거의 자극이 없으며, 유인제나 심장 민감제가 아니다.
특성 | CNHM-686 액체 |
급성 치사성 흡입 농도 | > 100,000ppm(4 시간) |
경구용 | 거의 비독성 (> 5g/kg) |
눈 자극 | 거의 자극이 없음 |
피부 자극 | 마이크로 자극 |
피부 알레르기 | 피부 민감제가 아닙니다 |
흡입물(90일 연구) | 150 ppm 노출 지침 |
발달 독성 | 상세한 결과 가능 |
유변성 | 실시된 3개의 실험에서 음성 |
심장 민감성 | 최대 100,000ppm 노출 시 민감화의 흔적이 없습니다 |
생태독성 실험 | 완전-매우 낮은 수생 생물 독성 |
• 재료 호환성
CNHM-686 액체의 호환성 테스트는 그것의 좋은 호환성을 증명했다. 비등점 온도에 담그는 CNHM-686은 많은 금속, 플라스틱 및 탄성체와 호환성이 좋다. 또한 폴리카보네이트 및 폴리메틸메타크릴레이트(PMMA)와 같은 특히 민감한 플라스틱과도 호환성이 좋다. 우리 회사의 기술 서비스 엔지니어는 적합한 화합물을 건의할 수 있고 재료 양립성 시험을 도울 수 있다.
금속 | 플라스틱 | 탄성체 |
알루미늄, 구리, 단추 | 에폭시 수지, 폴리에스테 | 부틸고무 |
금관 악기, 마그네슘 합금 | 폴리에틸렌, 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) | 천연고무 |
탄소 강철, 비둘기 | 폴리프로필렌, 페놀수지, 아크릴 에스테르 | Butadil 고무 |
302 스테인리스, Cu/Be 합금 | 폴리탄산식초, 프로필렌-부타디엔-스티렌(ABS) | EPDM (에틸렌 프로필렌 다이온 고무) |
예외: 테플론과 실리콘 고무는 약간의 팽창이 있을 수 있다. 열 노화 과정에서 구리는 표면 산화가 일어날 수 있다. |
• 사용 주의 사항
안전 주의 사항불연성, 좋은 내열 안정성 및 사용 과정 중의 무독성 때문에 안전성이 매우 높다.
저장 고려 사항실온에서 밀봉하여 물에 차단하여 보관하십시오